


العنوان | التحميل |
---|---|
NOTE N° 02 DU 23.01.2020 RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE A L'INFECTION PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (2019-NCOV). | تحميل |
NOTE N°04 DU 20 FEVRIER RELATIVE A LA MISE A JOUR DES DEFINITIONS ET DES MODALITES DE SURVEILLANCE, DETECTION, NOTIFICATION ET CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS SUSPECT OU CONFIRME D'INFECTION PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19 | تحميل |
NOTE N 05 DU 27 Fevrier 2020 RELATIVE A LA GESTION DU CAS SUSPECT ET /OU CONFIRME COVID-19 ET DES CAS CONTACTS | تحميل |
NOTE 06 DU 29 FEV 2020 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DU COVID-19 AU NIVEAU DES POINTS D'ENTREE ET DES ETABLISSEMENTS DE SANTE | تحميل |
TRANSMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX CAS SUSPECTS D'INFECTIONS PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS Covid-19 | تحميل |
NOTE N° 07 DU 08 MARS 2020 RELATIVE AUX CRITERES DE GUERISON D'UN CAS COVID-19 ET DES SUJETS CONTACTS INFECTES | تحميل |




معلومات خاطئة عن فيروس الكورونا


الرقم | العنوان | التحميل و القراءة أولاين |
---|---|---|
01 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 10 février 2020 | من هنا |
02 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 11 février 2020 | من هنا |
03 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 12 février 2020 | من هنا |
04 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 13 février 2020 | من هنا |
05 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 16 février 2020 | من هنا |
06 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 17 février 2020 | من هنا |
07 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 23 février 2020 | من هنا |
08 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 24 février 2020 | من هنا |
09 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 25 février 2020 | من هنا |
10 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 26 février 2020 | من هنا |
11 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 27 février 2020 | من هنا |
12 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 29 février 2020 | من هنا |
13 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 01 Mars 2020 | من هنا |
14 | Répartition des cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le monde au 02 Mars 2020 | من هنا |
معلومات أساسية حول فيروس كورونا المستجد
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟
حملة ذات منفعة عامة
5 طُرق "وقائيّة" للحدّ من فيروس كورونا:
- اغسل يديك بانتظام.
- السّعال أو العطس في مرفقك أو في المنديل.
- الاستخدام المنفرِد للمناديل والتّخلّص المباشر بعد استعمالها.
- الرّجاء ترك مسافة بينك وبين الشّخص الآخر.
- البقاء في المنزل وعدم الخروج إلاّ للضّرورة المُّلحة.





