.png)
العنوان | ارقام الهاتف |
---|---|
مديرية الصحة والسكان | 026.19.07.87 |
المعهد الوطني العالي للتكوين القابلات تيزي وزو | 026.11.88.73 |
معهد تكوين شبه الطبي عين الحمام | 026.48.81.49 |
المركز الاستشفائي الجامعي تيزي وزو (وحدة نذير) | 026.11.13.16 |
المركز الاستشفائي الجامعي تيزي وزو (وحدة بالوة) | 026.19.30.40 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية ذراع الميزان | 026.13.34.46 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية عين حمام | 026.48.81.48 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية عزازقة | 026.34.12.94 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية بوغني | 026.28.31.88 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية أزفون | 026.45.03.85 |
المؤسسة العمومية الاستشفائية الأربعاء ناث إراثن | 026.26.13.35 |
المؤسسة العمومية الاستشفائيةتيقزرت | 026.15.84.10 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ذراع بن خدة | 026.20.20.79 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عزازقة | 026.34.31.90 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أزفون | 026.45.06.04 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية واصيف | 026.33.21.13 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إفرحوحن | 026.49.53.30 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية واقنون | 026.44.01.06 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوغني | 026.28.42.22 |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الأربعاء ناث إراثن | 026.26.34.22 |
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد | 026.12.25.21 |
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية | 020.66.00.86 |
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب | 026.27.43.31 |
في حالة تغير أرقام الهاتف يرجى مراسلتنا من خلال اتصل بنا من أجل تغييرها
28/06/2017 10:33 41,984